Raum & Akustik
- Filzgleiter unter Stühle kleben
- Teppiche oder Spielmatten nutzen
- Vorhänge, Kissen oder Stoffelemente ergänzen
Sprechfit Vorlage
Wie sprachfreundlich ist euer Raum?
Diese Lärmampel ist kein offizieller Test und keine professionelle Lärmmessung. Sie hilft Kita-Teams, Räume und Alltagssituationen bewusst anzuschauen: Wo können Kinder gut zuhören, verstehen und erzählen – und wo erschwert Lärm die Sprachförderung?
Situation:
| Frage | Ja | Teilweise | Nein |
|---|---|---|---|
| Bereich 1: Raum & Akustik | |||
| 1. Gibt es Teppiche, Vorhänge, Kissen, Filzgleiter oder andere schallschluckende Materialien? | |||
| 2. Gibt es ruhige Ecken für Bilderbücher, Gespräche oder Kleingruppen? | |||
| 3. Werden laute Bereiche und ruhige Bereiche räumlich getrennt? | |||
| 4. Sind Stühle, Tische und Spielmaterialien so gestaltet, dass sie möglichst wenig Lärm verursachen? | |||
| 5. Gibt es viele harte Flächen, auf denen Schall stark hallt? umgekehrt werten | |||
| Bereich 2: Gruppengröße & Alltagssituation | |||
| 6. Können Kinder sich zeitweise in kleinere Gruppen zurückziehen? | |||
| 7. Gibt es feste Rituale für Übergänge, zum Beispiel vom Freispiel zum Essen? | |||
| 8. Gibt es Momente, in denen einzelne Kinder wirklich gehört werden? | |||
| 9. Sind oft sehr viele Kinder gleichzeitig im selben Raum aktiv? umgekehrt werten | |||
| 10. Gibt es Situationen, in denen viele Kinder gleichzeitig sprechen, rufen oder sich bewegen? umgekehrt werten | |||
| Bereich 3: Sprache & Zuhören | |||
| 11. Können Kinder in dieser Situation gut verstehen, was Erwachsene sagen? | |||
| 12. Können Erwachsene einzelne Kinder gut verstehen? | |||
| 13. Gibt es genug ruhige Momente für echte Gespräche? | |||
| 14. Werden Kinder zum Erzählen eingeladen? | |||
| 15. Werden offene Fragen gestellt, statt nur Anweisungen zu geben? | |||
| Bereich 4: Stress & Orientierung | |||
| 16. Wissen die Kinder, was als Nächstes passiert? | |||
| 17. Gibt es visuelle Hilfen wie Tagesplan, Symbole oder Bildkarten? | |||
| 18. Werden Übergänge sprachlich vorbereitet? | |||
| 19. Gibt es Rückzugsorte für Kinder, denen es zu laut wird? | |||
| 20. Wirkt die Situation oft hektisch? umgekehrt werten | |||
Auswertung
Normale Fragen: Ja = 2 Punkte
Teilweise = 1 Punkt
Nein = 0 Punkte
Ja 0 Punkte
Teilweise 1 Punkt
Nein 2 Punkte
Unsere Lärmampel:
Grün: Viele Rahmenbedingungen unterstützen Gespräche, Zuhören und Beteiligung. Achtet weiterhin auf ruhige Momente, kleine Gesprächsanlässe und eine gute Balance zwischen Bewegung und Ruhe.
Gelb: Einige Bedingungen unterstützen Sprache bereits, andere können Gespräche erschweren. Wählt am besten ein bis zwei kleine Veränderungen aus, die ihr in den nächsten Wochen ausprobiert.
Rot: Hier kann Lärm das Zuhören, Verstehen und Erzählen erschweren. Das bedeutet nicht, dass etwas falsch läuft. Es zeigt nur: Der Raum oder Ablauf braucht wahrscheinlich mehr Ruhe, Struktur oder Rückzugsmöglichkeiten.
Praxisplan